Trace Trans Niculițel Somova Tulcea Mihail Kogălniceanu Babadag 2 Cantoane | 00:00 |
---|
Trace Trans Constanța Tariverde Mihai Viteazu |
Aeroport Otopeni | 00:11 |
---|
Tulcea |
Aeroport Otopeni | 01:41 |
---|
Tulcea |
Tulcea | 02:20 |
---|
Aeroport Otopeni | 03:41 |
---|
Tulcea |
Tulcea | 04:20 |
---|
Aeroport Otopeni | 05:56 |
---|
Tulcea |
Tulcea | 06:20 |
---|
Trace Trans Sălcioara Jurilovca Lunca 2 Cantoane | 07:04 |
---|
Trace Trans Constanța Ovidiu Tariverde Mihai Viteazu | 07:12 |
---|
Trace Trans Tulcea Mihail Kogălniceanu Babadag 2 Cantoane | 07:26 |
---|
Sherif Constanța | 07:27 |
---|
Trace Trans Tulcea Mihail Kogălniceanu Babadag 2 Cantoane | 07:51 |
---|
Trace Trans Constanța Ovidiu Tariverde Mihai Viteazu | 08:07 |
---|
Tulcea | 08:20 |
---|
Aeroport Otopeni | 08:26 |
---|
Tulcea |
Sherif Tulcea Beștepe Mahmudia Murighiol Plopul Sarinasuf Valea Nucarilor Agighiol Sabangia Sarichioi Zebil Babadag 2 Cantoane | 08:28 |
---|
Trace Trans Constanța Ovidiu Tariverde Mihai Viteazu | 09:52 |
---|
Trace Trans Tulcea Mihail Kogălniceanu Babadag 2 Cantoane | 10:01 |
---|
Tulcea | 10:20 |
---|
Trace Trans Constanța Ovidiu Tariverde Mihai Viteazu | 10:42 |
---|
Trace Trans Tulcea Mihail Kogălniceanu Babadag 2 Cantoane | 10:56 |
---|
Trace Trans Constanța Ovidiu Tariverde Mihai Viteazu | 11:32 |
---|
Aeroport Otopeni | 11:41 |
---|
Tulcea |
Tulcea | 11:50 |
---|
Trace Trans Tulcea Mihail Kogălniceanu Babadag 2 Cantoane | 11:51 |
---|
Trace Trans Constanța Ovidiu Tariverde Mihai Viteazu | 12:27 |
---|
Trace Trans Tulcea Mihail Kogălniceanu Babadag 2 Cantoane | 12:46 |
---|
Sherif Constanța | 13:27 |
---|
Trace Trans Tulcea Mihail Kogălniceanu Babadag 2 Cantoane | 13:41 |
---|
Tulcea | 13:50 |
---|
Trace Trans Constanța Ovidiu Tariverde Mihai Viteazu | 14:02 |
---|
Aeroport Otopeni | 14:41 |
---|
Tulcea |
Sherif Tulcea Beștepe Mahmudia Murighiol Plopul Sarinasuf Valea Nucarilor Agighiol Sabangia Sarichioi Zebil Babadag 2 Cantoane | 14:43 |
---|
Trace Trans Constanța Ovidiu Tariverde Mihai Viteazu | 14:57 |
---|
Tulcea | 15:05 |
---|
Trace Trans Tulcea Mihail Kogălniceanu Babadag 2 Cantoane | 15:11 |
---|
Burgas Nessebar Varna Nisipurile de Aur Albena Balchik Kavarna | 15:15 |
---|
Trace Trans Constanța Ovidiu Tariverde Mihai Viteazu | 15:52 |
---|
Trace Trans Tulcea Mihail Kogălniceanu Babadag 2 Cantoane | 16:06 |
---|
Tulcea | 16:11 |
---|
Tulcea | 16:20 |
---|
Aeroport Otopeni | 16:41 |
---|
Tulcea |
Trace Trans Constanța | 16:42 |
---|
Trace Trans Tulcea Mihail Kogălniceanu Babadag 2 Cantoane | 16:51 |
---|
Sherif Constanța | 17:27 |
---|
Trace Trans Constanța Ovidiu Tariverde Mihai Viteazu | 17:42 |
---|
Trace Trans Tulcea Mihail Kogălniceanu Babadag 2 Cantoane | 17:46 |
---|
Burgas Nessebar Varna Nisipurile de Aur Albena Balchik Kavarna | 18:15 |
---|
Trace Trans Tulcea Mihail Kogălniceanu Babadag 2 Cantoane | 18:41 |
---|
Aeroport Otopeni |
Tulcea |
Sherif Tulcea Beștepe Mahmudia Murighiol Plopul Sarinasuf Valea Nucarilor Agighiol Sabangia Sarichioi Zebil Babadag 2 Cantoane | 19:13 |
---|
Trace Trans Constanța Ovidiu Tariverde Mihai Viteazu | 19:17 |
---|
Trace Trans Tulcea Mihail Kogălniceanu Babadag 2 Cantoane | 19:26 |
---|
Tulcea | 20:11 |
---|
Trace Trans Constanța Ovidiu Tariverde Mihai Viteazu | 20:12 |
---|
Tulcea | 20:50 |
---|
Burgas Nessebar Varna Nisipurile de Aur Albena Balchik Kavarna | 21:15 |
---|
Aeroport Otopeni | 22:41 |
---|
Tulcea |
Tulcea | 23:20 |