| 00:03 | Zărnești Poiana Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov Brașov Timișu de Sus Predeal Azuga Bușteni Poiana țapului Sinaia Posada Comarnic Podu Corbului Nistorești Frăsinet Cornu de Jos Câmpina Bănești Băicoi Florești Ploiești Bărcănești Aeroport Otopeni București Aeroportul Băneasa |
|---|
| 00:05 | Techirghiol Cumpăna Palazu Mare Lazu Mamaia Movilița Mamaia Sat Ovidiu Fetești Agigea Năvodari Lumina Topraisar Eforie Nord Mihail Kogălniceanu CT Cernavodă Amzacea Ștefan cel Mare Comana Negru Vodă Saligny Eforie Sud Satu Nou Tuzla Medgidia Castelu Poarta Albă Costinești Murfatlar 23 August Valu lui Traian Olimp Constanța Neptun Jupiter Venus Saturn Mangalia 2 Mai Predeal Vama Veche Azuga Bușteni Sinaia Comarnic Ploiești Aeroport Otopeni |
|---|
Brașov |
| JetBus Brașov |
| 00:15 | ViaElite Brașov |
|---|
| 00:45 | ViaElite Sinaia Ploiești Aeroport Otopeni |
|---|
| ViaElite Brașov |
| 02:03 | Zărnești Poiana Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov Brașov Timișu de Sus Predeal Azuga Bușteni Poiana țapului Sinaia Posada Comarnic Podu Corbului Nistorești Frăsinet Cornu de Jos Câmpina Bănești Băicoi Florești Ploiești Bărcănești Aeroport Otopeni București Aeroportul Băneasa |
|---|
| 02:05 | Predeal Azuga Bușteni Sinaia Comarnic Ploiești Aeroport Otopeni București |
|---|
Brașov |
| JetBus Brașov |
| 02:15 | ViaElite Sinaia Ploiești Aeroport Otopeni |
|---|
| ViaElite Brașov |
| 02:25 | Aeroport Ghimbav-Brașov |
|---|
Brașov |
| 04:03 | Zărnești Poiana Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov Brașov Timișu de Sus Predeal Azuga Bușteni Poiana țapului Sinaia Posada Comarnic Podu Corbului Nistorești Frăsinet Cornu de Jos Câmpina Bănești Băicoi Florești Ploiești Bărcănești Aeroport Otopeni București Aeroportul Băneasa |
|---|
| 04:05 | Predeal Azuga Bușteni Sinaia Comarnic Ploiești Aeroport Otopeni |
|---|
Brașov |
| JetBus Brașov |
| JetBus Aeroport Otopeni |
| 04:15 | ViaElite Sinaia Ploiești Aeroport Otopeni |
|---|
| ViaElite Brașov |
| 05:36 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 05:38 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 05:40 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 05:42 | Transbus SA Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 06:03 | Zărnești Poiana Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov Brașov Timișu de Sus Predeal Azuga Bușteni Poiana țapului Sinaia Posada Comarnic Podu Corbului Nistorești Frăsinet Cornu de Jos Câmpina Bănești Băicoi Florești Ploiești Bărcănești Aeroport Otopeni București Aeroportul Băneasa |
|---|
| 06:05 | Predeal Azuga Bușteni Sinaia Comarnic Ploiești Aeroport Otopeni |
|---|
Brașov |
| JetBus Brașov |
| JetBus Aeroport Otopeni |
| 06:15 | ViaElite Sinaia Ploiești Aeroport Otopeni |
|---|
| ViaElite Brașov |
| 06:25 | Aeroport Ghimbav-Brașov |
|---|
Brașov |
| 06:36 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 06:38 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 06:40 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 06:42 | Transbus SA Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 06:45 | ViaElite Sighișoara Târgu-Mureș Aeroport Târgu Mureș Turda Cluj Napoca Aeroport Cluj Napoca |
|---|
| ViaElite Brașov |
| 07:36 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 07:38 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 07:40 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 07:42 | Transbus SA Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 07:46 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 07:48 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 07:52 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 07:54 | Transbus SA Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 08:03 | Zărnești Poiana Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov Brașov Timișu de Sus Predeal Azuga Bușteni Poiana țapului Sinaia Posada Comarnic Podu Corbului Nistorești Frăsinet Cornu de Jos Câmpina Bănești Băicoi Florești Ploiești Bărcănești Aeroport Otopeni București Aeroportul Băneasa |
|---|
| 08:05 | Predeal Azuga Bușteni Sinaia Comarnic Ploiești Aeroport Otopeni |
|---|
Brașov |
| JetBus Brașov |
| 08:15 | ViaElite Sinaia Ploiești Aeroport Otopeni |
|---|
| ViaElite Brașov |
| 08:36 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 08:38 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 08:40 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 08:42 | Transbus SA Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 08:46 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 08:48 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 08:50 | Moeciu de Jos Șirnea Fundata Valea Urdii Rucăr Câmpulung Muscel Pitești Vărzaru Milcoiu Râmnicu Vâlcea Căzănești Buleta Govora Pietrari VL Bărbătești VL Negrulești Costești VL Tomșani VL Horezu Slătioara VL Miloștea Mateești Berbești VL Sinești Grădiștea Livezi VL Zătreni |
|---|
| 08:52 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 08:54 | Transbus SA Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 08:55 | Aeroport Ghimbav-Brașov |
|---|
Brașov |
| 09:36 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 09:38 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 09:40 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 09:42 | Transbus SA Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 09:46 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 09:48 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 09:52 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 09:54 | Transbus SA Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 10:03 | Zărnești Poiana Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov Brașov Timișu de Sus Predeal Azuga Bușteni Poiana țapului Sinaia Posada Comarnic Podu Corbului Nistorești Frăsinet Cornu de Jos Câmpina Bănești Băicoi Florești Ploiești Bărcănești Aeroport Otopeni București Aeroportul Băneasa |
|---|
| 10:05 | Predeal Azuga Bușteni Sinaia Comarnic Ploiești Aeroport Otopeni |
|---|
Brașov |
| JetBus Brașov |
| 10:15 | ViaElite Sinaia Ploiești Aeroport Otopeni |
|---|
| ViaElite Brașov |
| 10:20 | Astra Transport Râşnov Cristian BV Brașov |
|---|
| 10:36 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 10:38 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 10:40 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 10:42 | Transbus SA Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 10:46 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 10:48 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 10:52 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 10:54 | Transbus SA Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 11:36 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 11:38 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 11:40 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
Brașov |
| 11:42 | Transbus SA Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 11:45 | ViaElite Sighișoara Târgu-Mureș Aeroport Târgu Mureș Turda Cluj Napoca Aeroport Cluj Napoca |
|---|
| ViaElite Brașov |
| 11:46 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 11:48 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 11:52 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 11:54 | Transbus SA Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 12:00 | Aeroport Ghimbav-Brașov |
|---|
Brașov |
| 12:03 | Zărnești Poiana Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov Brașov Timișu de Sus Predeal Azuga Bușteni Poiana țapului Sinaia Posada Comarnic Podu Corbului Nistorești Frăsinet Cornu de Jos Câmpina Bănești Băicoi Florești Ploiești Bărcănești Aeroport Otopeni București Aeroportul Băneasa |
|---|
| 12:05 | Predeal Azuga Bușteni Sinaia Comarnic Ploiești Aeroport Otopeni București |
|---|
Brașov |
| JetBus Brașov |
| 12:36 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 12:38 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 12:40 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 12:42 | Transbus SA Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 12:45 | ViaElite Sinaia Ploiești Aeroport Otopeni |
|---|
| ViaElite Brașov |
| 12:46 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 12:48 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 12:52 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 12:54 | Transbus SA Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 13:25 | Aeroport Ghimbav-Brașov |
|---|
Brașov |
| 13:36 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 13:38 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 13:40 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 13:42 | Transbus SA Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 13:46 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 13:48 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 13:50 | Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Brașov |
|---|
| 13:52 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 13:54 | Transbus SA Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 14:03 | Zărnești Poiana Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov Brașov Timișu de Sus Predeal Azuga Bușteni Poiana țapului Sinaia Posada Comarnic Podu Corbului Nistorești Frăsinet Cornu de Jos Câmpina Bănești Băicoi Florești Ploiești Bărcănești Aeroport Otopeni București Aeroportul Băneasa |
|---|
| 14:05 | Predeal Azuga Bușteni Sinaia Comarnic Ploiești Aeroport Otopeni |
|---|
Brașov |
| JetBus Brașov |
| 14:30 | Câmpulung Muscel Curtea de Argeș Râmnicu Vâlcea |
|---|
| 14:36 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 14:38 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 14:40 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 14:42 | Transbus SA Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 14:45 | ViaElite Sinaia Ploiești Aeroport Otopeni |
|---|
| ViaElite Brașov |
| Astra Transport Fundata Dâmbovicioara Rucăr Dragoslavele Câmpulung Muscel Mihăești AG Mioveni Pitești |
| 14:46 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 14:48 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 14:52 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 14:54 | Transbus SA Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 15:05 | Predeal Azuga Bușteni Sinaia Comarnic Ploiești Aeroport Otopeni |
|---|
Brașov |
| JetBus Brașov |
| JetBus Aeroport Otopeni |
| 15:25 | Aeroport Ghimbav-Brașov |
|---|
Brașov |
| 15:36 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 15:38 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 15:40 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 15:42 | Transbus SA Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 15:46 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 15:48 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 15:52 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 15:54 | Transbus SA Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 16:03 | Zărnești Poiana Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov Brașov Timișu de Sus Predeal Azuga Bușteni Poiana țapului Sinaia Posada Comarnic Podu Corbului Nistorești Frăsinet Cornu de Jos Câmpina Bănești Băicoi Florești Ploiești Bărcănești Aeroport Otopeni București Aeroportul Băneasa |
|---|
| 16:15 | ViaElite Sinaia Ploiești Aeroport Otopeni |
|---|
| ViaElite Brașov |
| 16:35 | Predeal Azuga Bușteni Sinaia Comarnic Ploiești Aeroport Otopeni București |
|---|
Brașov |
| JetBus Brașov |
| 16:36 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 16:38 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 16:40 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 16:42 | Transbus SA Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 16:46 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 16:48 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 16:52 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 16:54 | Transbus SA Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 17:36 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 17:38 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 17:40 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 17:42 | Transbus SA Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 17:46 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 17:48 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 17:52 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 17:54 | Transbus SA Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 18:03 | Zărnești Poiana Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov Brașov Timișu de Sus Predeal Azuga Bușteni Poiana țapului Sinaia Posada Comarnic Podu Corbului Nistorești Frăsinet Cornu de Jos Câmpina Bănești Băicoi Florești Ploiești Bărcănești Aeroport Otopeni București Aeroportul Băneasa |
|---|
| 18:05 | Brașov |
|---|
| JetBus Brașov |
| 18:15 | ViaElite Brașov |
|---|
| 18:36 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 18:38 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 18:40 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 18:42 | Transbus SA Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 18:46 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 18:48 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 18:52 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 18:54 | Transbus SA Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 19:36 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 19:38 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 19:40 | Transbus SA Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 19:42 | Transbus SA Tohanu Nou Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 19:46 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 19:48 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 19:52 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 19:54 | Transbus SA Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 20:03 | Zărnești Poiana Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov Brașov Timișu de Sus Predeal Azuga Bușteni Poiana țapului Sinaia Posada Comarnic Podu Corbului Nistorești Frăsinet Cornu de Jos Câmpina Bănești Băicoi Florești Ploiești Bărcănești Aeroport Otopeni București Aeroportul Băneasa |
|---|
| 20:35 | Predeal Azuga Bușteni Sinaia Comarnic Ploiești Aeroport Otopeni București |
|---|
Brașov |
| JetBus Brașov |
| 20:45 | ViaElite Sinaia Ploiești Aeroport Otopeni |
|---|
| ViaElite Brașov |
| 20:46 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 20:48 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 20:52 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 20:54 | Transbus SA Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 21:46 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 21:48 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 21:52 | Transbus SA Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 21:54 | Transbus SA Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 22:03 | Zărnești Poiana Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov Brașov Timișu de Sus Predeal Azuga Bușteni Poiana țapului Sinaia Posada Comarnic Podu Corbului Nistorești Frăsinet Cornu de Jos Câmpina Bănești Băicoi Florești Ploiești Bărcănești Aeroport Otopeni București Aeroportul Băneasa |
|---|
| 22:35 | Predeal Azuga Bușteni Sinaia Comarnic Ploiești Aeroport Otopeni |
|---|
Brașov |
| JetBus Brașov |
| 22:45 | ViaElite Sinaia Ploiești Aeroport Otopeni |
|---|
| ViaElite Brașov |
| 23:35 | Aeroport Ghimbav-Brașov |
|---|
Brașov |