Aeroportul Băneasa București Aeroport Otopeni Bărcănești Ploiești Florești Băicoi Bănești Câmpina Cornu de Jos Frăsinet Nistorești Podu Corbului Comarnic Posada Sinaia Poiana țapului Bușteni Azuga Predeal Timișu de Sus Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov | 00:09 |
|---|
| ViaElite Aeroport Otopeni Ploiești Sinaia | 00:10 |
|---|
Aeroport Ghimbav-Brașov |
Brașov |
| ViaElite Brașov |
Aeroport Otopeni | 00:30 |
|---|
Brașov |
București Aeroport Otopeni Ploiești Comarnic Sinaia Bușteni Azuga | 00:45 |
|---|
Brașov |
| JetBus Brașov |
| Metropolitan Airport Cumpăna Năvodari Mihail Kogălniceanu CT Negru Vodă Constanța Mamaia Sat Lumina Valu lui Traian Comana Amzacea Murfatlar Mamaia Ovidiu Topraisar Poarta Albă Palazu Mare Movilița Castelu Vama Veche Techirghiol Medgidia 2 Mai Satu Nou Mangalia Saturn Venus Saligny Jupiter Ștefan cel Mare Cernavodă Neptun Fetești Olimp 23 August Costinești Tuzla Eforie Sud Eforie Nord Agigea Lazu |
| ViaElite Brașov | 01:10 |
|---|
Aeroportul Băneasa București Aeroport Otopeni Bărcănești Ploiești Florești Băicoi Bănești Câmpina Cornu de Jos Frăsinet Nistorești Podu Corbului Comarnic Posada Sinaia Poiana țapului Bușteni Azuga Predeal Timișu de Sus Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov | 01:39 |
|---|
| ViaElite Brașov | 01:40 |
|---|
Brașov | 01:45 |
|---|
| JetBus Brașov |
Aeroport Otopeni | 01:50 |
|---|
Brașov |
Aeroport Ghimbav-Brașov |
Brașov |
| ViaElite Aeroport Otopeni Ploiești Sinaia | 03:10 |
|---|
| ViaElite Brașov |
Aeroportul Băneasa București Aeroport Otopeni Bărcănești Ploiești Florești Băicoi Bănești Câmpina Cornu de Jos Frăsinet Nistorești Podu Corbului Comarnic Posada Sinaia Poiana țapului Bușteni Azuga Predeal Timișu de Sus Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov | 03:39 |
|---|
București Aeroport Otopeni Ploiești Comarnic Sinaia Bușteni Azuga | 03:45 |
|---|
Brașov |
| JetBus Brașov |
Aeroport Otopeni | 03:50 |
|---|
Brașov |
Aeroport Ghimbav-Brașov |
Brașov |
| ViaElite Aeroport Otopeni Ploiești Sinaia | 04:40 |
|---|
| ViaElite Brașov |
Aeroport Otopeni Ploiești Comarnic Sinaia Bușteni Azuga | 05:15 |
|---|
Brașov |
| JetBus Brașov |
| Metropolitan Airport Constanța Cumpăna Negru Vodă Năvodari Mihail Kogălniceanu CT Valu lui Traian Comana Mamaia Sat Lumina Ovidiu Amzacea Murfatlar Mamaia Palazu Mare Topraisar Poarta Albă Movilița Castelu Vama Veche Medgidia Techirghiol 2 Mai Mangalia Satu Nou Saturn Venus Saligny Ștefan cel Mare Jupiter Cernavodă Neptun Fetești Olimp 23 August Costinești Tuzla Eforie Sud Eforie Nord Agigea Lazu |
Aeroportul Băneasa București Aeroport Otopeni Bărcănești Ploiești Florești Băicoi Bănești Câmpina Cornu de Jos Frăsinet Nistorești Podu Corbului Comarnic Posada Sinaia Poiana țapului Bușteni Azuga Predeal Timișu de Sus Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov | 05:39 |
|---|
Aeroport Otopeni | 05:50 |
|---|
Brașov |
Aeroport Ghimbav-Brașov |
Brașov |
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov | 06:08 |
|---|
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV | 06:10 |
|---|
| ViaElite Aeroport Otopeni Ploiești Sinaia |
| ViaElite Brașov |
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV | 06:11 |
|---|
Aeroportul Băneasa București Aeroport Otopeni Bărcănești Ploiești Florești Băicoi Bănești Câmpina Cornu de Jos Frăsinet Nistorești Podu Corbului Comarnic Posada Sinaia Poiana țapului Bușteni Azuga Predeal Timișu de Sus Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov | 06:39 |
|---|
București Aeroport Otopeni Ploiești Comarnic Sinaia Bușteni Azuga | 06:45 |
|---|
Brașov |
| JetBus Aeroport Otopeni |
| JetBus Brașov |
Aeroport Ghimbav-Brașov | 07:05 |
|---|
Brașov |
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov | 07:08 |
|---|
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV | 07:10 |
|---|
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV | 07:11 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele | 07:17 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele Cristian BV | 07:18 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele Cristian BV | 07:20 |
|---|
Aeroport Otopeni | 07:35 |
|---|
Brașov |
| ViaElite Aeroport Otopeni Ploiești Sinaia | 07:40 |
|---|
| ViaElite Brașov |
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov | 08:08 |
|---|
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV | 08:10 |
|---|
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV | 08:11 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele | 08:17 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele Cristian BV | 08:18 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele Cristian BV | 08:20 |
|---|
Brașov | 08:38 |
|---|
Aeroportul Băneasa București Aeroport Otopeni Bărcănești Ploiești Florești Băicoi Bănești Câmpina Cornu de Jos Frăsinet Nistorești Podu Corbului Comarnic Posada Sinaia Poiana țapului Bușteni Azuga Predeal Timișu de Sus Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov | 08:39 |
|---|
București Aeroport Otopeni Ploiești Comarnic Sinaia Bușteni Azuga | 08:45 |
|---|
Brașov |
| JetBus Brașov |
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov | 09:08 |
|---|
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV | 09:10 |
|---|
| ViaElite Brașov |
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV | 09:11 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele | 09:17 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele Cristian BV | 09:18 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele Cristian BV | 09:20 |
|---|
Aeroport Otopeni |
Brașov |
Aeroport Ghimbav-Brașov |
Brașov |
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov | 10:08 |
|---|
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV | 10:10 |
|---|
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV | 10:11 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele | 10:17 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele Cristian BV | 10:18 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele Cristian BV | 10:20 |
|---|
Aeroportul Băneasa București Aeroport Otopeni Bărcănești Ploiești Florești Băicoi Bănești Câmpina Cornu de Jos Frăsinet Nistorești Podu Corbului Comarnic Posada Sinaia Poiana țapului Bușteni Azuga Predeal Timișu de Sus Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov | 10:39 |
|---|
| ViaElite Aeroport Otopeni Ploiești Sinaia | 10:40 |
|---|
| ViaElite Brașov |
București Aeroport Otopeni Ploiești Comarnic Sinaia Bușteni Azuga | 10:45 |
|---|
Brașov |
| JetBus Brașov |
| Metropolitan Airport Cumpăna Năvodari Mihail Kogălniceanu CT Constanța Negru Vodă Mamaia Sat Lumina Valu lui Traian Comana Murfatlar Mamaia Ovidiu Amzacea Poarta Albă Palazu Mare Topraisar Castelu Vama Veche Movilița Medgidia 2 Mai Techirghiol Mangalia Satu Nou Saturn Venus Saligny Jupiter Ștefan cel Mare Neptun Cernavodă Olimp Fetești 23 August Costinești Tuzla Eforie Sud Eforie Nord Agigea Lazu |
| Astra Transport Pitești Rucăr Dâmbovicioara Fundata Bran Râşnov |
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov | 11:08 |
|---|
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV | 11:10 |
|---|
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV | 11:11 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele | 11:17 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele Cristian BV | 11:18 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele Cristian BV | 11:20 |
|---|
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov | 12:08 |
|---|
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV | 12:10 |
|---|
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV | 12:11 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele | 12:17 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele Cristian BV | 12:18 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele Cristian BV | 12:20 |
|---|
Aeroportul Băneasa București Aeroport Otopeni Bărcănești Ploiești Florești Băicoi Bănești Câmpina Cornu de Jos Frăsinet Nistorești Podu Corbului Comarnic Posada Sinaia Poiana țapului Bușteni Azuga Predeal Timișu de Sus Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov | 12:39 |
|---|
| ViaElite Aeroport Otopeni Ploiești Sinaia | 12:40 |
|---|
| ViaElite Brașov |
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov | 13:08 |
|---|
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV | 13:10 |
|---|
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV | 13:11 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele | 13:17 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele Cristian BV | 13:18 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele Cristian BV | 13:20 |
|---|
Aeroportul Băneasa București Aeroport Otopeni Bărcănești Ploiești Florești Băicoi Bănești Câmpina Cornu de Jos Frăsinet Nistorești Podu Corbului Comarnic Posada Sinaia Poiana țapului Bușteni Azuga Predeal Timișu de Sus Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov | 13:39 |
|---|
București Aeroport Otopeni Ploiești Comarnic Sinaia Bușteni Azuga | 13:45 |
|---|
Brașov |
| JetBus Aeroport Otopeni |
| JetBus Brașov |
Aeroport Otopeni | 14:00 |
|---|
Aeroport Otopeni |
Brașov |
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov | 14:08 |
|---|
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV | 14:10 |
|---|
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV | 14:11 |
|---|
Zătreni Livezi VL Grădiștea Sinești Berbești VL Mateești Miloștea Slătioara VL Horezu Tomșani VL Costești VL Negrulești Bărbătești VL Pietrari VL Govora Buleta Căzănești Râmnicu Vâlcea Milcoiu Vărzaru Pitești Câmpulung Muscel Rucăr Valea Urdii Fundata Șirnea Moeciu de Jos Bran Tohanu Nou Râşnov | 14:16 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele | 14:17 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele Cristian BV | 14:18 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele Cristian BV | 14:20 |
|---|
Aeroport Ghimbav-Brașov |
Brașov |
| Astra Transport Brașov |
Aeroportul Băneasa București Aeroport Otopeni Bărcănești Ploiești Florești Băicoi Bănești Câmpina Cornu de Jos Frăsinet Nistorești Podu Corbului Comarnic Posada Sinaia Poiana țapului Bușteni Azuga Predeal Timișu de Sus Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov | 14:39 |
|---|
| ViaElite Aeroport Otopeni Ploiești Sinaia | 14:40 |
|---|
| ViaElite Brașov |
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov | 15:08 |
|---|
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV | 15:10 |
|---|
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV | 15:11 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele | 15:17 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele Cristian BV | 15:18 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele Cristian BV | 15:20 |
|---|
Aeroport Otopeni | 15:50 |
|---|
Aeroport Otopeni |
Brașov |
Aeroport Ghimbav-Brașov |
Brașov |
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov | 16:08 |
|---|
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV | 16:10 |
|---|
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV | 16:11 |
|---|
Aeroport Otopeni Ploiești Comarnic Sinaia Bușteni Azuga | 16:15 |
|---|
Brașov |
| JetBus Brașov |
| Metropolitan Airport Constanța Negru Vodă Cumpăna Năvodari Mihail Kogălniceanu CT Lumina Valu lui Traian Comana Mamaia Sat Ovidiu Amzacea Murfatlar Mamaia Palazu Mare Topraisar Poarta Albă Movilița Castelu Vama Veche Techirghiol Medgidia 2 Mai Mangalia Satu Nou Saturn Venus Saligny Ștefan cel Mare Jupiter Cernavodă Neptun Fetești Olimp 23 August Costinești Tuzla Eforie Sud Eforie Nord Agigea Lazu |
| Transbus SA Brașov Măgurele | 16:17 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele Cristian BV | 16:18 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele Cristian BV | 16:20 |
|---|
Aeroportul Băneasa București Aeroport Otopeni Bărcănești Ploiești Florești Băicoi Bănești Câmpina Cornu de Jos Frăsinet Nistorești Podu Corbului Comarnic Posada Sinaia Poiana țapului Bușteni Azuga Predeal Timișu de Sus Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov | 16:39 |
|---|
| ViaElite Cluj Napoca Cluj Napoca Aeroport Turda Aeroport Târgu Mureș Târgu-Mureș Sighișoara | 16:40 |
|---|
| ViaElite Aeroport Otopeni Ploiești Sinaia |
| ViaElite Brașov |
Aeroport Otopeni | 16:50 |
|---|
Aeroport Otopeni |
Brașov |
Aeroport Ghimbav-Brașov |
Brașov |
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov | 17:08 |
|---|
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV | 17:10 |
|---|
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV | 17:11 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele | 17:17 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele Cristian BV | 17:18 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele Cristian BV | 17:20 |
|---|
București Aeroport Otopeni Ploiești Comarnic Sinaia Bușteni Azuga | 17:45 |
|---|
Brașov |
| JetBus Brașov |
| Metropolitan Airport Cumpăna Năvodari Mihail Kogălniceanu CT Negru Vodă Constanța Mamaia Sat Lumina Valu lui Traian Comana Murfatlar Mamaia Ovidiu Amzacea Poarta Albă Palazu Mare Topraisar Castelu Vama Veche Movilița Techirghiol Medgidia 2 Mai Mangalia Satu Nou Saturn Venus Saligny Jupiter Ștefan cel Mare Cernavodă Neptun Olimp Fetești 23 August Costinești Tuzla Eforie Sud Eforie Nord Agigea Lazu |
Aeroport Otopeni | 17:50 |
|---|
Aeroport Otopeni |
Brașov |
Aeroport Ghimbav-Brașov |
Brașov |
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov | 18:08 |
|---|
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV | 18:10 |
|---|
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV | 18:11 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele | 18:17 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele Cristian BV | 18:18 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele Cristian BV | 18:20 |
|---|
Aeroportul Băneasa București Aeroport Otopeni Bărcănești Ploiești Florești Băicoi Bănești Câmpina Cornu de Jos Frăsinet Nistorești Podu Corbului Comarnic Posada Sinaia Poiana țapului Bușteni Azuga Predeal Timișu de Sus Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov | 18:39 |
|---|
| ViaElite Aeroport Otopeni Ploiești Sinaia | 18:40 |
|---|
| ViaElite Brașov |
Aeroport Otopeni | 18:50 |
|---|
Aeroport Otopeni |
Brașov |
Aeroport Ghimbav-Brașov |
Brașov |
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov | 19:08 |
|---|
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV | 19:10 |
|---|
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV | 19:11 |
|---|
Aeroport Otopeni Ploiești Comarnic Sinaia Bușteni Azuga | 19:15 |
|---|
Brașov |
| JetBus Aeroport Otopeni |
| JetBus Brașov |
| Metropolitan Airport Mihail Kogălniceanu CT Constanța Negru Vodă Cumpăna Năvodari Lumina Valu lui Traian Comana Mamaia Sat Ovidiu Amzacea Murfatlar Mamaia Palazu Mare Topraisar Poarta Albă Movilița Castelu Vama Veche Techirghiol Medgidia 2 Mai Mangalia Satu Nou Saturn Venus Saligny Jupiter Ștefan cel Mare Neptun Cernavodă Fetești Olimp 23 August Costinești Tuzla Eforie Sud Eforie Nord Agigea Lazu |
| Transbus SA Brașov Măgurele | 19:17 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele Cristian BV | 19:18 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele Cristian BV | 19:20 |
|---|
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov | 20:08 |
|---|
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV | 20:10 |
|---|
| Transbus SA Moeciu de Jos Șimon Bran Tohanu Nou Râşnov Cristian BV | 20:11 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele | 20:17 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele Cristian BV | 20:18 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele Cristian BV | 20:20 |
|---|
Aeroport Otopeni |
Brașov |
Aeroport Ghimbav-Brașov |
Brașov |
Aeroportul Băneasa București Aeroport Otopeni Bărcănești Ploiești Florești Băicoi Bănești Câmpina Cornu de Jos Frăsinet Nistorești Podu Corbului Comarnic Posada Sinaia Poiana țapului Bușteni Azuga Predeal Timișu de Sus Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov | 20:39 |
|---|
| ViaElite Aeroport Otopeni Ploiești Sinaia | 21:10 |
|---|
| ViaElite Brașov |
| Transbus SA Brașov Măgurele | 21:17 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele Cristian BV | 21:18 |
|---|
| Transbus SA Brașov Măgurele Cristian BV | 21:20 |
|---|
| ViaElite Cluj Napoca Cluj Napoca Aeroport Turda Aeroport Târgu Mureș Târgu-Mureș Sighișoara | 21:40 |
|---|
| ViaElite Brașov |
Aeroport Otopeni Ploiești Comarnic Sinaia Bușteni Azuga | 21:45 |
|---|
Brașov |
| JetBus Brașov |
| Metropolitan Airport Cumpăna Năvodari Mihail Kogălniceanu CT Negru Vodă Constanța Mamaia Sat Lumina Valu lui Traian Comana Murfatlar Mamaia Ovidiu Amzacea Poarta Albă Palazu Mare Topraisar Movilița Castelu Vama Veche Techirghiol Medgidia 2 Mai Mangalia Satu Nou Saturn Venus Saligny Jupiter Ștefan cel Mare Cernavodă Neptun Fetești Olimp 23 August Costinești Tuzla Eforie Sud Eforie Nord Agigea Lazu |
Aeroportul Băneasa București Aeroport Otopeni Bărcănești Ploiești Florești Băicoi Bănești Câmpina Cornu de Jos Frăsinet Nistorești Podu Corbului Comarnic Posada Sinaia Poiana țapului Bușteni Azuga Predeal Timișu de Sus Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov | 22:39 |
|---|
| ViaElite Aeroport Otopeni Ploiești Sinaia | 22:40 |
|---|
| ViaElite Brașov |
Aeroport Ghimbav-Brașov | 22:50 |
|---|
Brașov |
Aeroport Otopeni | 23:05 |
|---|
Brașov |
Aeroport Otopeni Ploiești Comarnic Sinaia Bușteni Azuga | 23:15 |
|---|
Brașov |
| JetBus Brașov |
| Metropolitan Airport Năvodari Mihail Kogălniceanu CT Constanța Negru Vodă Cumpăna Lumina Valu lui Traian Comana Mamaia Sat Ovidiu Amzacea Murfatlar Mamaia Palazu Mare Topraisar Poarta Albă Movilița Castelu Vama Veche Techirghiol Medgidia 2 Mai Mangalia Satu Nou Saturn Venus Saligny Jupiter Ștefan cel Mare Neptun Cernavodă Olimp Fetești 23 August Costinești Tuzla Eforie Sud Eforie Nord Agigea Lazu |