| 05:50 | Kalamáta Seres Mesinón Salonic Kateríni Gargaliánoi Lárisa Filiatrá Kiparíssia Velestínon Lamía Pírgos Gastoúni Kástro Várda Thívai Lápas Athens Pátrai Corinth Akráta Kiáton Árgos Trípolis Spartiá Skála Vlakhiótis Élos Moláoi Asopós Sikiá Monemvasía Elíka Neápolis |
|---|
București |
| 06:30 | Auto Balmir Pașcani |
|---|
| 06:40 | Gîștești Pașcani Blăgești IS Ruginoasa IS Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
Arkhaía Kórinthos Árgos Akráta Promakhón Trípolis Pátrai Seres Áraxos Sparta Salonic Lápas Skála Vlakhiótis Kateríni Várda Élos Lárisa Lechainá Káto Glikóvrisi Volos Loutrá Killínis Lamía Moláoi Andravída Atalánti Gastoúni Amaliás Kástro Asopós Thívai Pappadhiánika Pírgos Zakháro Elíka Athens Pireas Neápolis Kalón Nerón Kiparíssia Filiatrá Gargaliánoi Kazárma Mesinón Asprókhoma Kalamáta |
București |
| 06:48 | Boureni Soci Hanul Ancutei Tupilați NT Totoiești Borșeni Războienii de Jos Unghiu Vad NT Ștefan cel Mare NT Girov Turturești Piatra Neamț |
|---|
| 06:55 | Pașcani Ruginoasa IS Costești IS Târgu Frumos Iași |
|---|
| 07:30 | Aeroport Otopeni București |
|---|
| Transmixt Lines Sculeni Zagarancea Ungheni Cornești Călărași Bucovăț Strășeni Vatra Chișinău Stăuceni Măgdăcești Peresecina Orhei |
| 07:33 | Cristești IS Timișești Dumbrava NT Vânători-Neamț LEGHIN Stânca Pipirig Dolhești Pluton Petru Vodă Poiana Largului Bistricioara Durău |
|---|
| 07:55 | Pașcani Ruginoasa IS Costești IS Târgu Frumos Iași |
|---|
| 08:10 | Gîștești Pașcani Blăgești IS Ruginoasa IS Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 08:12 | Pașcani |
|---|
| 08:31 | Cristești IS Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 08:45 | TranSEvren Hanul Ancutei Bărticești Săbăoani Roman Secuieni NT Filipești BC Bacău N.Balcescu Răcăciuni Sascut Adjud Pufești Tișița Tecuci Liești Independența GL Șendreni GL Brăila Albina Valea Cânepei Viziru Spiru Haret Gura Ialomiței Giurgeni IL Hârșova Crucea Dorobanțu Nicolae Bălcescu Mihail Kogălniceanu CT Ovidiu Constanța |
|---|
| 08:50 | Roman Bacău Adjud Focșani Râmnicu Sărat Buzău Urziceni Aeroport Otopeni București |
|---|
Pașcani Valea Seacă IS Conțești Heci Lespezi Buda Budeni Siliștea Tudora BT Vorona Orășeni-Deal Botoșani |
| 09:18 | Boureni Soci Hanul Ancutei Tupilați NT Totoiești Borșeni Războienii de Jos Unghiu Vad NT Ștefan cel Mare NT Girov Turturești Piatra Neamț |
|---|
| 09:25 | Sempre Dritto Tour Contessa Entellina Partanna Taormina Salemi Giarre Santa Ninfa Campobello di Mazara Acireale Catania Castelvetrano Ribera Caltabellotta Lentini Siracusa Sciacca Avola Menfi Lido di Mondello Mazara del Vallo Rosolini Strasatti Marsala Modica Marausa Ragusa Paceco Vittoria Agrigento Caltanissetta Pince Udine Pordenone Mestre Veneția Padova Verona Ferrara Bologna Prato Firenze Arezzo Orvieto Orte Roma Frosinone Ceprano Teano Casino Caserta San Nicola Mercato San Severino Nola Napoli Montoro Salerno Battipaglia Eboli Campania Contursi Potenza Polla Sala Consilina Padula Lagonegro Corigliano Calabro Rossano Tarsia Rende Cosenza Falerna Lauria Inferiore Castrovillari Lamezia Terme Pizzo Vibo Valentia Rosarno Gioia Tauro Palmi Villa San Giovanni Reggio di Calabria Messina Spadafora Milazzo Barcellona-Pozzo di Gotto Patti Falcone Brolo Capo d'Orlando Rocca di Capri Leone Sant'Agata di Militello Santo Stefano di Camastra Tusa Cefalù Termini Imerese Bagheria Palermo Partinico Castellammare del Golfo Alcamo Trapani |
|---|
| Sempre Dritto Tour Roman |
Pașcani Ruginoasa IS Costești IS Târgu Frumos Iași |
| 09:40 | Gîștești Pașcani Blăgești IS Ruginoasa IS Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 09:50 | Roman Bacău Adjud Mărășești VN Tișița Focșani Râmnicu Sărat Buzău Urziceni Aeroport Otopeni București |
|---|
| 10:01 | Cristești IS Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 10:03 | Cristești IS Timișești Dumbrava NT Vânători-Neamț LEGHIN Stânca Pipirig Dolhești Pluton Petru Vodă Poiana Largului Bistricioara Durău |
|---|
| 10:12 | Pașcani |
|---|
| 10:20 | Sempre Dritto Tour Contessa Entellina Partanna Taormina Salemi Giarre Santa Ninfa Campobello di Mazara Acireale Catania Castelvetrano Ribera Caltabellotta Lentini Siracusa Sciacca Avola Menfi Lido di Mondello Mazara del Vallo Rosolini Strasatti Modica Marsala Marausa Ragusa Paceco Vittoria Agrigento Caltanissetta Pince Udine Pordenone Mestre Veneția Padova Verona Ferrara Bologna Prato Firenze Arezzo Orvieto Orte Roma Frosinone Ceprano Teano Casino Caserta San Nicola Mercato San Severino Nola Napoli Montoro Salerno Battipaglia Eboli Campania Contursi Potenza Polla Sala Consilina Padula Lagonegro Corigliano Calabro Rossano Tarsia Rende Cosenza Falerna Lauria Inferiore Castrovillari Lamezia Terme Pizzo Vibo Valentia Rosarno Gioia Tauro Palmi Villa San Giovanni Reggio di Calabria Messina Spadafora Milazzo Barcellona-Pozzo di Gotto Patti Falcone Brolo Capo d'Orlando Rocca di Capri Leone Sant'Agata di Militello Santo Stefano di Camastra Tusa Cefalù Termini Imerese Bagheria Palermo Partinico Castellammare del Golfo Alcamo Trapani |
|---|
| Sempre Dritto Tour Ungheni MS |
| 11:10 | Gîștești Pașcani Blăgești IS Ruginoasa IS Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
Cristești IS Timișești Plăeșu Dumbrava NT Târgu Neamț |
| 11:30 | Auto Balmir Pașcani |
|---|
| 11:48 | Boureni Soci Hanul Ancutei Tupilați NT Totoiești Borșeni Războienii de Jos Unghiu Vad NT Ștefan cel Mare NT Girov Turturești Piatra Neamț |
|---|
| 12:01 | Cristești IS Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 12:40 | Cristești IS Timișești Plăeșu Dumbrava NT Târgu Neamț |
|---|
| 12:42 | Pașcani |
|---|
| 12:45 | Cernauti Fălticeni Suceava Rădăuți |
|---|
| 12:55 | Pașcani Ruginoasa IS Costești IS Târgu Frumos Iași |
|---|
| 13:10 | Gîștești Pașcani Blăgești IS Ruginoasa IS Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 13:15 | Boureni Soci Miroslăvești Ciohorăni Hanul Ancutei Tupilați NT Totoiești Borșeni Războienii de Jos Unghiu Dragomirești NT Ștefan cel Mare NT Girov Turturești Piatra Neamț |
|---|
| 13:31 | Cristești IS Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 13:48 | Boureni Soci Hanul Ancutei Tupilați NT Totoiești Borșeni Războienii de Jos Unghiu Vad NT Ștefan cel Mare NT Girov Turturești Piatra Neamț |
|---|
| 14:00 | Cristești IS Târgu Neamț Fălticeni Suceava Dumbrăveni SV Botoșani Dorohoi Darabani |
|---|
| 14:10 | Cristești IS Timișești Plăeșu Dumbrava NT Târgu Neamț |
|---|
| 14:42 | Pașcani |
|---|
| 15:10 | Gîștești Pașcani Blăgești IS Ruginoasa IS Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 15:25 | Pașcani Ruginoasa IS Costești IS Târgu Frumos Iași |
|---|
| 15:31 | Cristești IS Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 16:03 | Cristești IS Timișești Dumbrava NT Vânători-Neamț LEGHIN Stânca Pipirig Dolhești Pluton Petru Vodă Poiana Largului Bistricioara Durău |
|---|
| 16:10 | TranSEvren Cristești IS Drăgușeni SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Cumpărătura Suceava |
|---|
| 16:18 | Boureni Soci Hanul Ancutei Tupilați NT Totoiești Borșeni Războienii de Jos Unghiu Vad NT Ștefan cel Mare NT Girov Turturești Piatra Neamț |
|---|
| 16:40 | Gîștești Pașcani Blăgești IS Ruginoasa IS Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
Cristești IS Timișești Plăeșu Dumbrava NT Târgu Neamț |
| 17:10 | Auto Balmir Pașcani |
|---|
| 17:12 | Pașcani |
|---|
| 17:25 | Pașcani Ruginoasa IS Costești IS Târgu Frumos Iași |
|---|
| 17:31 | Cristești IS Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 18:18 | Boureni Soci Hanul Ancutei Tupilați NT Totoiești Borșeni Războienii de Jos Unghiu Vad NT Ștefan cel Mare NT Girov Turturești Piatra Neamț |
|---|
| 18:40 | Gîștești Pașcani Blăgești IS Ruginoasa IS Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
Cristești IS Timișești Plăeșu Dumbrava NT Târgu Neamț |
| 19:01 | Cristești IS Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 19:03 | Cristești IS Timișești Dumbrava NT Vânători-Neamț LEGHIN Stânca Pipirig Dolhești Pluton Petru Vodă Poiana Largului Bistricioara Durău |
|---|
| 19:42 | Pașcani |
|---|
| 20:31 | Cristești IS Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 20:40 | Auto Balmir Pașcani |
|---|
| 21:10 | Cristești IS Timișești Plăeșu Dumbrava NT Târgu Neamț |
|---|
| 23:20 | Cernauti Fălticeni Suceava Rădăuți Siret |
|---|
Roman Bacău Adjud Mărășești VN Tișița Focșani Râmnicu Sărat Buzău Urziceni Aeroport Otopeni București |
| 23:30 | Roman Bacău Adjud Focșani Râmnicu Sărat Buzău Urziceni Aeroport Otopeni București |
|---|
Cristești IS Târgu Neamț Fălticeni Suceava Dumbrăveni SV Botoșani Dorohoi Darabani |