Mersul autobuzelor în Păușești Valcea, Romania
Sosiri în Pausesti
De la | Ora |
---|---|
![]() | 05:55 |
![]() | |
![]() | 06:25 |
![]() | |
![]() | 06:32 |
![]() | 07:25 |
![]() | 08:22 |
![]() | 08:25 |
![]() | 09:25 |
![]() | 10:52 |
![]() | 11:25 |
![]() | 12:22 |
![]() | 12:25 |
![]() | |
![]() | 13:22 |
![]() | 13:25 |
![]() | 14:22 |
![]() | 14:25 |
![]() | |
![]() | 15:22 |
![]() | 15:25 |
![]() | 16:22 |
![]() | 16:25 |
![]() | 17:25 |
![]() | 18:25 |
![]() | 19:25 |
![]() | 20:25 |
![]() | |
![]() | 21:25 |
![]() | 22:25 |
![]() | 23:25 |
![]() | 23:55 |
De la | Ora |
---|---|
![]() | 05:55 |
![]() | |
![]() | 06:25 |
![]() | |
![]() | 06:32 |
![]() | 07:25 |
![]() | 08:22 |
![]() | 08:25 |
![]() | 09:25 |
![]() | 10:52 |
![]() | 11:25 |
![]() | 12:22 |
![]() | 12:25 |
![]() | |
![]() | 13:22 |
![]() | 13:25 |
![]() | 14:22 |
![]() | 14:25 |
![]() | |
![]() | 15:22 |
![]() | 15:25 |
![]() | 16:22 |
![]() | 16:25 |
![]() | 17:25 |
![]() | 18:25 |
![]() | 19:25 |
![]() | 20:25 |
![]() | |
![]() | 21:25 |
![]() | 22:25 |
![]() | 23:25 |
![]() | 23:55 |