Autocare Alba Iulia, Romania ➞ , Italia
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
---|---|---|---|---|---|
Oradea | 1zi 1h | ? | 304 lei | Da | + |
Huedin | 1zi 1h | ? | 288 lei | Nu | + |
Alesd | 1zi 1h | ? | 300 lei | Nu | + |
Cluj Napoca | 1zi 1h | 1509km | 286 lei | Nu | + |
Deva | 1zi 2h | ? | 180 lei | Nu | + |
Sibiu | 1zi 4h | -355km | 176 lei | Nu | + |
Fagaras | 1zi 6h | ? | 230 lei | Nu | + |
Arad | 1zi 7h | ? | ? | Nu | + |
Brasov | 1zi 11h | ? | 230 lei | Nu | + |
Bucuresti | 1zi 19h | ? | 220 lei | Nu | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Alba Iulia
Alba Iulia - Forlì
Alba Iulia - Rimini
Alba Iulia - Pesaro
Alba Iulia - Prato
Alba Iulia - Arezzo
Alba Iulia - Perugia
Alba Iulia - Bologna
Alba Iulia - Mestre
Alba Iulia - Ferrara
Alba Iulia - Veneția
Alba Iulia - Firenze
Alba Iulia - Rovigo
Toate plecările din Alba Iulia
Închirieri autocare în Alba Iulia
Alte plecări spre
Cluj Napoca -
Sibiu -
Deva -
Gilău -
Huedin -
Făgăraș -
Ciucea -
Aleșd -
Arad -
Brașov -
Oradea -
Ploiești -
Toate sosirile în