Autocare Busteni ➞ Oradea
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
| Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
|---|---|---|---|---|---|
| Cluj Napoca | 6h 05min | 254km | 300 lei | Da | + |
| Brasov | 7h 26min | 212km | 221 lei | Da | + |
| Copaceni CJ, CJ | 8h 18min | 341km | ? | Da | + |
| Gaiesti | 8h 18min | 340km | ? | Da | + |
| Iernut | 8h 18min | -15km | ? | Da | + |
| Ogra | 8h 18min | 340km | ? | Da | + |
| Feldioara BV, BV | 8h 18min | 454km | 390 lei | Da | + |
| Saula | 8h 18min | 487km | ? | Da | + |
| Lugasu de Jos | 8h 18min | 488km | ? | Da | + |
| Fughiu | 8h 18min | 490km | ? | Da | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Bușteni
Bușteni - Băile Felix
Bușteni - Fughiu
Bușteni - Uileacu de Criș
Bușteni - Urvind
Bușteni - Lugașu de Jos
Bușteni - Aleșd
Bușteni - Aușeu
Bușteni - Topa de Criș
Bușteni - Borod
Bușteni - Cornițel
Bușteni - Bucea
Bușteni - Negreni CJ
Toate plecările din Bușteni
Închirieri autocare în Bușteni
Alte plecări spre Oradea
Poiana țapului - Oradea
Azuga - Oradea
Sinaia - Oradea
Predeal - Oradea
Timișu de Sus - Oradea
Poiana Brașov - Oradea
Posada - Oradea
Glod DB - Oradea
Comarnic - Oradea
Moroeni - Oradea
Brașov - Oradea
Podu Corbului - Oradea
Toate sosirile în Oradea
Închirieri autocare în Oradea