Autocare Focsani ➞ Lugoj
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
| Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
|---|---|---|---|---|---|
| Targu Secuiesc | 8h 00min | 519km | 260 lei | Da | + |
| Codlea | 8h 08min | 597km | ? | Da | + |
| Sercaia | 8h 08min | 597km | ? | Da | + |
| Dridif | 8h 08min | 597km | ? | Da | + |
| Reci (Ram. Petrom) | 8h 08min | 572km | ? | Da | + |
| Avrig | 8h 08min | 597km | ? | Da | + |
| Arpasu de Jos | 8h 08min | 597km | ? | Da | + |
| Spini | 8h 08min | 597km | ? | Da | + |
| Miercurea Sibiului | 8h 08min | 597km | ? | Da | + |
| Sacel SB, SB | 8h 08min | 597km | ? | Da | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Focșani
Focșani - Coșteiu
Focșani - Belinț
Focșani - Topolovățu Mare
Focșani - Făget
Focșani - Recaș
Focșani - Margina
Focșani - Remetea Mare
Focșani - Timișoara Aeroport
Focșani - Timișoara
Focșani - Arad
Focșani - Deva
Focșani - Simeria
Toate plecările din Focșani
Închirieri autocare în Focșani