Autocare Ghimbav ➞ Bucuresti
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
| Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasov | 2h 49min | -976km | 51 lei | Da | + |
| Sinaia | 2h 52min | -966km | 183 lei | Da | + |
| Ploiesti | 3h 01min | -848km | 240 lei | Da | + |
| Aeroport Ghimbav-Brasov | 3h 01min | -795km | ? | Da | + |
| Predeal | 3h 04min | -955km | 156 lei | Da | + |
| Busteni | 3h 04min | -957km | 240 lei | Da | + |
| Azuga | 3h 04min | -957km | 240 lei | Da | + |
| Comarnic | 3h 04min | -958km | 250 lei | Da | + |
| Cornu de Jos | 3h 06min | 370km | 250 lei | Da | + |
| Nistoresti, PH | 3h 06min | 370km | 250 lei | Da | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Ghimbav
Ghimbav - Aeroport Băneasa
Ghimbav - Aeroport Otopeni
Ghimbav - Bărcănești
Ghimbav - Cornu de Jos
Ghimbav - Ploiești
Ghimbav - Băicoi
Ghimbav - Florești
Ghimbav - Bănești
Ghimbav - Câmpina
Ghimbav - Nistorești
Ghimbav - Frăsinet
Ghimbav - Podu Corbului
Toate plecările din Ghimbav
Închirieri autocare în Ghimbav
Alte plecări spre București
Aeroport Ghimbav-Brașov - București
Codlea - București
Cristian BV - București
Stupini - București
Vulcan - București
Brașov - București
Satu Nou - București
Poiana Brașov - București
Râşnov - București
Hălchiu - București
Dumbrăvița - București
Sînpetru - București
Toate sosirile în București
Închirieri autocare în București