Autocare Ploiesti ➞ Lugoj
Următoarea cursă directă începe din 07.11.2024
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
---|---|---|---|---|---|
Brasov | 6h 37min | 381km | 202 lei | Da | + |
Fagaras | 7h 42min | 456km | 390 lei | Nu | + |
Aeroport Ghimbav-Brasov | 8h 11min | 433km | 340 lei | Da | + |
Persani | 8h 15min | 456km | 420 lei | Da | + |
Vladeni, BV | 8h 15min | 450km | 299 lei | Da | + |
Sercaia | 8h 15min | 474km | 410 lei | Da | + |
Mandra, BV | 8h 15min | 469km | 410 lei | Nu | + |
Codlea | 8h 15min | 447km | 299 lei | Nu | + |
Drobeta Turnu Severin | 9h 10min | 1929km | ? | Nu | + |
Sibiu | 9h 25min | ? | 225 lei | Nu | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Ploiești
Ploiești - Timișoara
Ploiești - Arad
Ploiești - Deva
Ploiești - Oradea
Ploiești - Borș
Ploiești - Drobeta-Turnu Severin
Ploiești - Sibiu
Ploiești - Şelimbăr
Ploiești - Tălmaciu
Ploiești - Râu Vadului
Ploiești - Câinenii Mari
Ploiești - Brezoi
Toate plecările din Ploiești
Închirieri autocare în Ploiești