Autocare Praga, Cehia ➞ Viena, Austria

Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:

Via Durată minimă Distanță minimă Preț minim Schimbare în aceeași stație Mijloc
Oradea 6h 40min -6820km 486 lei Da +
Budapesta 7h 35min -7079km 220 lei Da +
Targu Mures 12h 55min -6845km 381 lei Da +
Baia Mare 12h 55min -2687km 402 lei Nu +
Cluj Napoca 13h 10min -6899km 250 lei Da +
Brasov 13h 10min -6087km 175 lei Da +
Huedin 13h 10min -5869km 250 lei Da +
Alesd 13h 10min -6768km 360 lei Da +
Timisoara 13h 10min -2498km 307 lei Nu +
Lugoj 13h 10min ? 517 lei Nu +